品牌 | 博祿化工 |
貨號 | LLDPE |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 高滑動|||高光澤||| |
牌號 | FB2310 |
型號 | FB2310 |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||擠出級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 博祿化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.935 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ISO 1133 | ||
190°C/21.6 kg | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 0.60 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數(shù) | 0.40 | ISO 8295 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 25 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD | 500 | MPa | ISO 527-3 |
TD | 650 | MPa | ISO 527-3 |
抗張強度 | ISO 527-3 | ||
MD | 57.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD | 48.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 | ISO 527-3 | ||
MD : 斷裂 | 400 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂 | 650 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 | 150 | g | ISO 7765-1 |
Elmendorf Tear Strength | ISO 6383-2 | ||
MD | 12.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
TD | 290.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Puncture Resistance - Energy to Resist | 150 | J/cm | ISO 7765-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 127 | °C | ISO 11357-3 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (20°) | 5 | ASTM D2457 | |
霧度 | 80 | % | ASTM D1003 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 190 到 210 | °C |
擠壓說明 |
---|
Die Gap: 1.2 to 1.5 mm |
貨物裝載,目前我司與倉儲公司建立良好合作,您的訂單下達(dá)之后我們將為您建立從裝車,發(fā)貨,物流一系列便捷服務(wù)。