品牌 | 信亞 |
貨號(hào) | |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 耐高溫|||抗紫外線|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高強(qiáng)度|||高抗沖|||高光澤||| |
牌號(hào) | CH-510 |
型號(hào) | CH-510 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||型材|||家電部件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 信亞 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 光線透過率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 89 | % |
濁度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 5.0 |
|
|
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 |
|
|
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 |
引張強(qiáng)度 | 1/8〃 6mm/min | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4 23℃ | ASTM D-256 | 12~15 | kg.cm/cm | |
彎曲彈性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kg/cm2 | |
熱性能 | 燃燒性 |
|
UL 94 | 1/16"HB |
|
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 219 | ℉ | |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 189 | ℉ | |
維卡軟化點(diǎn) | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
伙拼折上折活動(dòng)狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動(dòng)期間內(nèi),買家可享受伙拼折上折活動(dòng)優(yōu)惠價(jià)格(該價(jià)格較同時(shí)期伙拼日?;顒?dòng)價(jià)格更優(yōu)惠)。