品牌 | ??松? |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | CNU013 |
型號 | CNU013 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | ??松? |
是否進(jìn)口 | 是 |
您是該物性表的第17090位訪客
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 共聚物;高流動 |
用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源關(guān)于中塑產(chǎn)品認(rèn)證 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | +23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/mim |
|
MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 | 50mm/mim |
|
% | ISO 527 |
拉伸模量 |
|
|
MPa | ISO 527 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |