品牌 | 新加坡 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號(hào) | 7623E1 |
型號(hào) | 7623E1 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
用途 | 薄膜 |
物性數(shù)據(jù)來(lái)源 | |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
密度 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD |
|
% | ASTM D-882 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | TD |
|
% | ASTM D-882 |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD |
|
MPa | ASTM D-882 |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | TD |
|
MPa | ASTM D-882 |
彎曲模量 | MD |
|
MPa | ASTM D-882 |
彎曲模量 | TD |
|
MPa | ASTM D-882 |