品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | 1014HI |
型號 | 1014HI |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進口 | 是 |
1014HI
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 (230℃/2.16kg) | 16 | g/10min | ISO 1133 |
密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 | 1300 | MPa | ISO 178 |
拉伸屈服強度 (50mm/mim) | 32 | MPa | ISO 527-2 |
IZOD 缺口沖擊強度 (23℃) | 2 | KJ/m | ISO 180/1A |
邵氏硬度 | 71 |
|
ISO 868 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.80Mpa) | 52 | ℃ | ISO 57-2 |
維卡軟化點 | 152 | ℃ | ISO 306 |