品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高滑動(dòng)||| |
牌號(hào) | XL4201R |
型號(hào) | XL4201R |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||吹膜級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 0.922 | g/m3 |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 |
|
ISO 527-2/250 | 17 | MPa |
拉伸斷裂應(yīng)變 |
|
ISO 527-2/250 | 450 | % | |
電氣性能 | 體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm |
介電常數(shù) | 50Hz | IEC 60250 | 2.3 |
|
|
損耗因素 | 50Hz | IEC 60250 | 0.0005 |
|
|
介電強(qiáng)度 |
|
IEC 60243-1 | 22 | kV/mm |