品牌 | 博祿化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐老化|||高光澤||| |
牌號 | fa3220 |
型號 | fa3220 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級別: 薄膜
產(chǎn)品用途: 重載包裝、收縮薄膜、農(nóng)用薄膜等
備注說明: 不包含添加劑
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 922 | kg/m | IS0 1183 |
熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 0.3 | g/10min | IS0 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | MD|TD25|23 | MPa | IS0 527-3 |
斷裂伸長率 | TD|MD600|400 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 (0.05-1.05%) | 190 | MPa | ASTM D-882-A |
摩擦系數(shù) (Dynamic) | 0.6 |
|
IS0 8295 |
落鏢沖擊 | 450 | g | IS0 7765/1 |
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | TD|MD6|5 | N | IS0 6383/2 |
穿刺力 | 130 | N | ASTM D-5748 |
穿刺能量 | 5 | J | ASTM D-5748 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 110 | ℃ | IS0 11357/03 |
維卡軟化點(diǎn) ((A)) | 96 | ℃ | IS0 306 |