品牌 | 奧地利北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | CE4664 |
型號 | CE4664 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 奧地利北歐化工 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
CE4664 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (190℃/5.0kg) | 0.5 | g/10min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (Compression Molded) | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應(yīng)力 (Compression Molded) | 22 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應(yīng)變 (Compression Molded) | 9 | % | ISO 527-2 |
剪支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
ISO 179/1eA |
(-30℃) | 4.5 | kJ/m |
|
(23℃) | 12 | kJ/m |
|
剪支梁沖擊強(qiáng)度 |
|
|
ISO 179/1eU |
(-30℃) | No Break |
|
|
(23℃) | No Break |
|
|
邵氏硬度 (Shore D) | 60 |
|
ISO 868 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化點(diǎn) | 72 | ℃ | ISO 306/B50 |
熱穩(wěn)定時(shí)間 (EN 728.210℃) | 15 | min |
|