品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號(hào) | HE2470 |
型號(hào) | HE2470 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級(jí)別 | 抗紫外線|||耐老化|||高剛性||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||擠出級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
HE2470 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.958 | g/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 |
|
|
ISO 1133 |
(190℃/2.16kg) | 0.1 | g/10min |
|
(190℃/5.0kg) | 0.5 | g/10min |
|
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
環(huán)境應(yīng)力開裂 (10% Igepal.F20) | 10000 | hr | ASTM D-1693 |
拉伸模量 | 900 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 22 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服應(yīng)變 | 9 | % | ISO 527-2 |
拉伸斷裂應(yīng)變 | 600 | % | ISO 527-2 |
剪支梁沖擊強(qiáng)度 (23℃) | No Break |
|
ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -70 | ℃ | ASTM D-746 |
注塑制品:周轉(zhuǎn)箱、瓶蓋、桶類、帽、食品容器、盤、垃圾箱、盒、以及塑料花
吹塑制品:中空成型制品,如各種系列吹塑桶、容器、瓶類、盛放清潔劑、化學(xué)品、化妝品等,汽油箱、日用 品等。還有吹膜制品如食品包裝袋,雜品購物袋,化肥內(nèi)襯薄膜等
擠塑制品:管材、管件主要用在煤氣輸送,公共用水和化學(xué)品輸送,如建材排水管、煤氣管、熱水管等:片材主要用于座椅,手提箱,搬運(yùn)容器等
旋轉(zhuǎn)成型:注塑制品如大型容器、儲(chǔ)藏罐、桶,箱等