品牌 | 北歐化工 |
貨號 | pp |
用途 | 塑料容器 |
牌號 | MS65T40 |
型號 | MS65T40 |
品名 | PP |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級別 | 抗紫外線|||標準級|||高強度|||高流動|||高抗沖||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.90 | % | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 82.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 3500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (屈服, 注塑) | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服, 注塑) | 3.2 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1(注塑) | 3700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (注塑) | 46.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C, 注塑) | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-20°C, 注塑 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C, 注塑 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 注塑) | 2.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
-20°C, 注塑 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C, 注塑 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 152 | °C | ISO 306/A |
-- | 96.0 | °C | ISO 306/B |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 260 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
保壓 | 3.00 到 6.00 | MPa |
注射說明 |
---|
Feeding Temperature: 40 to 80°CBack Pressure: Low to MediumScrew Speed: Low to MediumFlow Front Speed: 100 to 200 m/min |