品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 塑料容器 |
特性級(jí)別 | 抗紫外線|||耐老化|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖||| |
牌號(hào) | KSR4525 |
型號(hào) | KSR4525 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||擠出級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 38.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (1.00 mm) | 940 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 20.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1 | 970 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 22.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-20°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-20°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-20°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 137 | °C | ISO 306/A |
-- | 47.0 | °C | ISO 306/B |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-30 到 80°C) |