品牌 | 樂天 |
貨號 | HIPS |
用途 | 電子產(chǎn)品 |
牌號 | VH-1800EX |
型號 | VH-1800EX |
品名 | HIPS |
生產(chǎn)企業(yè) | 三星 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐老化|||高抗沖||| |
加工級別 | 注塑級||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 三星*毛織 | 牌號 | VH-1800EX | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
熔體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.15 |
|
|
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 19500 | kgf/cm2 |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 260 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 340 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | kgf·cm/cm | |
熱性能 | 尺寸收縮率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
維卡軟化點 | 5kg | ASTM D-1525 | 84 | ℃ | |
熱量型溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 73 | ℃ |