品牌 | 科思創(chuàng) |
貨號 | PC |
用途 | 注塑 |
牌號 | 6557 |
型號 | 6557 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科思創(chuàng) |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | 聚碳酸脂 | 是否進(jìn)口 | 否 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 | 牌號 | 6557 | 加工級別 | 注塑級,脫模級 |
特性級別 | 透明級,阻燃級,耐候 | 用途級別 | 通用級 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | 科思創(chuàng) | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃ | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | ||
成型收縮率 | 流動方向 |
|
|
0.6 | % | |
垂直方向 |
|
|
0.8 | % | ||
熔體流動速率 | 體積 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
質(zhì)量 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||
黏度系數(shù) |
|
ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | ||
物理性能 | 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數(shù) |
|
ISO 489 | 1.586 |
|
||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
機(jī)械性能 | 名義斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kj/m2 | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kj/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
電氣性能 | *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 60112 | 225 | 等級 | ||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
熱性能 | 可燃燒性 |
|
UL 94 | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 流動方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流動方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 氧指數(shù) |
|
ISO 4589-2 | 28 | % | |
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s |