品牌 | 科思創(chuàng) |
貨號 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | LQ2647 |
型號 | LQ2647 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業(yè) | 科思創(chuàng) |
是否進口 | 是 |
產地 | 品名 | PC | 是否 | 否 | |
廠家(產地) | 拜耳 | 牌號 | LQ2647 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,抗紫外線 | 用途級別 | 光學級 | 銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | 科思創(chuàng)MAKROLON | 類型 | 標準料 | 產品規(guī)格 | 25KG/包 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 | ISO 1183 |
|
1200 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
粘度系數 |
|
ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | ||
熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
折射系數 |
|
ISO 489 | 1.587 |
|
||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
成型收縮率 | 流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機械性能 | 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | |
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
加工性能 | 注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱性能 | 模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 |
|
290 | ℃ | ||
氧指數 |
|
ISO 4589-2 | 28 | % | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 141 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |