品牌 | 日本 |
貨號 | UHMWPE |
用途 | 耐磨產(chǎn)品 |
牌號 | S3010 |
型號 | S3010 |
品名 | 其它工程塑料 |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本 |
是否進(jìn)口 | 是 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
GB/T1033-1986 | 0.945 | g/cm3 |
邵氏硬度 | D | GB/T2411-1988 | 63 |
|
|
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 |
|
GB/T1040.2-2006/1A/50 | 27 | MPa |
斷裂拉伸應(yīng)變 |
|
GB/T1040-2006/1A/50 | 320 | % | |
彎曲強(qiáng)度 |
|
GB/T9341-2000 | 15 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
GB/T1843-1996 | 65 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
|
GB/T1634.2-2004 | 85 | ℃ |
其他 | 磨耗 | 1000轉(zhuǎn)磨耗 | GB/T4085-1983 | 6.0*10-5 | g/cm2 |
磨耗率 |
|
砂漿法 | 0.15 | % |