特性級別 | 耐高溫|||標(biāo)準(zhǔn)級|||高流動||| |
牌號 | YR92866 |
加工級別 | 唰出級||| |
品名 | |
廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 |
用途級別 | 通用級||| |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 46 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 10.7 | MPa | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 11.4 | MPa | ||
拉伸屈服伸長率 | ASTM D-638 | 100 | % | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
薄膜厚度-Tested | 31.8 | um | |||
割線模量-1% Secant | 31.8um | ASTM D-882 | MDTD23.416.5 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | 31.8um | ASTM D-882 | TDMD480160 | % | |
落錘沖擊 | 31.8um | ASTM D-1709 | 130 | g | |
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | 31.8um | ASTM D-1922 | TDMD180300 | g | |
加工性能 | 熔體溫度 | 154-177 | ℃ | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -75 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 90 | ℃ |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品型號:NA963 YR92866
產(chǎn)品產(chǎn)地:利安德巴塞爾
產(chǎn)品特性:擠出 高耐沖擊 擠出級
產(chǎn)品用途:袋子 薄膜 板材