ABS HH 3 D 875 舒爾曼塑料
- 價格: ¥19.5/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-31
- 更新日期: 2024-12-23
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
高流動|||高滑動|||高光澤|||
|
牌號 |
880
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||
|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1050 | kg/m3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 12.0 | cm3/10min |
吸水率 | | ISO 62 | 1.2 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2 | 2300 | MPa |
屈服應(yīng)力 | | ISO 527-1,-2 | 49.0 | MPa |
屈服應(yīng)變 | | ISO 527-1,-2 | 2.8 | % |
charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 6.00 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 27.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 70.0 | KJ/m2 |
電氣性能 | 表面電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms |
體積電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+13 | ohm.cm |
相對電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.20 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.60 | |
介電損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 0.012 | |
介電損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 0.0090 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 109 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 104 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50℃/h 50N | ISO 306 | 110 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | parallel | ISO 11359-1,-2 | 0.000080 | cm/cm℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | normal | ISO 11359-1,-2 | 0.000080 | cm/cm℃ |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網(wǎng)